Home>Products>Timken Bearing>Timken 33275 Bearing

Timken 33275 Bearing
Timken 33275 Bearing Industries and Applications ? We BEARING PRECISION AXLE CORP. sell discount Timken Bearing online as 6 RoHS well as cheap machinery 40 ~ 60 Width T(mm) parts.
- Timken
33275
- 40 ~ 60
- 6
- [Steel] Steel
- 6200
- Electroless Nickel P
- Yes (with retaining
- 10
- Flanged Pilot Type
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 33275 BearingCodes and sizes
Width T(mm): | 40 ~ 60 | RoHS: | 6 | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Bearing Part Number: | 6200 | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P | Bearing Retained: | Yes (with retaining |
Bearing I.D. d(mm): | 10 | Shape: | Flanged Pilot Type | Flange Shape: | Square Type |
Seals: | VV (Non-Contact Rubb |
Timken 33275 BearingCode system
Timken 33275 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 24020CK30E4 |
Size (mm) | 100x150x50 |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Width (mm) | 50 |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
B | 50 mm |
C | 50 mm |
r min. | 1,5 mm |
da min. | 109 mm |
da max | 110 mm |
Da min | 132 mm |
Da max. | 141 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Weight | 3,08 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 276 kN |
Basic static load rating (C0) | 470 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1800 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 2400 r/min |
Calculation factor (e) | 0,3 |
Calculation factor (Y0) | 2,2 |
Calculation factor (Y2) | 3,4 |
Y3 | 2.3 |
hidYobi | 24020CK30E4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2.2 |
D_ | 150 |
Y2 | 3.4 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 50 |
da min | 109 |
hidTable | ecat_NSSPHR |
Oil rpm | 2400 |
Y0 | 2.2 |
mass | 3.08 |
GRS rpm | 1800 |
ra | 1.5 |
TSR rpm | 2800 |
C0 | 470 |
DE_ | 137.31 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_TB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 20 |
e | 0.3 |
DA_ | 12.5 |
bomp | 24020CK30E4 |
Z_ | 25 |
ALP2 | 15 |
ALP1 | 11 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 141 |
D_a min | 132 |
yobi | 24020CK30E4 |
ALPHA_ | 0.196 |
SDM_ | 125.05 |
r | 1.5 |
KBRG | 2322 |
SBRG | 40 |
DI_ | 112.79 |
Timken 33275 Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax
Related News
110x200x76 bearing dimensions |
150x225x56 bearing dimensions tolerances |
20x47x15.25 bearing size catalogue |